Puissant et intelligent
Présentation générale du système de visée Description du produitPyromètre infrarouge à fibre optique une couleur de la s
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | SMART-FG-3522 |
Afficher | Écran d'affichage OLED auto-lumineux de qualité industrielle |
Usage | Industriel |
Résolution | 0,1ºC |
Sortir | Sorties analogiques/alarmes/PNP/RS485 multiples |
Service après-vente | Service client 24 heures sur 24 |
Application | Sidérurgie/Traitement thermique/Four/Photovoltaïque |
Temps de réponse | Le plus rapide 5 ms, 5 ms-99,99 s réglable |
Précision de répétition | ±2ºC |
Écart de température | 350ºC-2200ºC |
Longueur d'onde | (1,45~1,7)μm |
garantie | 1 an |
Forfait Transport | Carton/caisse en bois |
Marque déposée | SIJIE INFRAROUGE |
Origine | Chine |
Code SH | 90251910 |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Système de visée